Ovaj vikend je odigrano prvo kolo 1. i 2. Jaskanske Teniske Lige.
Time je i službeno počela sezona igranja tenisa na otvorenom na teniskim igralištima na Centrali.
Postignuti su slijedeći rezultati:
| Igrač 1 | Igrač 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Bodovi | ||||
| Tomislav Beg | Vedran Mišić | 6 | 2 | 6 | 2 | - | - | 3 | 0 |
| Miroslav Kapčić | Domagoj Pavlečić | 6 | 1 | 6 | 1 | - | - | 3 | 0 |
| Saša Rodić | Stanko Gilja | 6 | 4 | 6 | 3 | - | - | 3 | 0 |
| Mario Jambrović | Ivica Hrvoj | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Filip Frkonja | Hrvoje Lafter | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Siniša Gorup | Fran Grancarić | 6 | 0 | 6 | 0 | - | - | 3 | 0 |
| Vladimir Rađenović | Oskar Rački | 6 | 0 | 6 | 0 | - | - | 3 | 0 |
Jastrebarsko, 07.04.2009.
Prenijela: Dunja Berdik
Izvor: Teniski klub Jaska
Slike: Teniski klub Jaska